ŠKODA
FABIA COMBI AMBITION 1,0 TSI 70 kW
Prodejní cena
440 900 Kč
(364 380 Kč bez DPH)
Evidenční číslo: 2156697
- Palivo benzín
- Převodovka manuální
- Objem 999 ccm
- Výkon 70 kW
- Barva Modrá Race perl. III
Operativní leasing
Tento vůz můžete mít na operativní leasing s měsíční splátkou již od:
7 290 Kč
(6 025 Kč bez DPH)
doba pronájmu
48 měsíců
roční nájezd
15 000 km
Financování AUTO JAROV
Nejvýhodnější financování od AUTO JAROV. S měsíční splátkou již od:
3 897 Kč
(3 221 Kč bez DPH)
doba financování
36 měsíců
akontace
40 %
Vůz je skladem
Vůz je skladem a ihned k odběru.
Praha 3 ‑ Jarov
Mimořádná výbava
- Příprava pro tažné zařízení
- Modrá Race metalíza
- Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), sada nářadí a zvedák vozu
- Final Edition
- Mobilita PLUS
Poznámka
Final Edition:
Tempomat, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívané ostřikovače čelního skla, SUNSET, Bluetooth, MuFu kožený volant, loketní opěrka vpředu + 2x USB vzadu, 6 reproduktorů, Smartlink (pouze kabelové připojení), zadní parkovací senzory
Financování
doba financování 36 měsíců
Splátka | Akontace | Typ | Pojištění předního skla | Zůstatková hodnota | Úrok | RPSN | Limit | Akce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 037 Kč měsíčně | 50 % | ANO | 0 Kč | 9,19 % | 20,28 % | ||||
9 443 Kč měsíčně | 40 % | ANO | 0 Kč | 9,19 % | 18,49 % | ||||
10 993 Kč měsíčně | 30 % | ANO | 0 Kč | 10,19 % | 18,31 % |
doba financování 48 měsíců
Splátka | Akontace | Typ | Pojištění předního skla | Zůstatková hodnota | Úrok | RPSN | Limit | Akce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 553 Kč měsíčně | 50 % | ANO | 0 Kč | 9,19 % | 20,35 % | ||||
7 654 Kč měsíčně | 40 % | ANO | 0 Kč | 9,19 % | 18,57 % | ||||
8 903 Kč měsíčně | 30 % | ANO | 0 Kč | 10,19 % | 18,37 % |
doba financování 60 měsíců
Splátka | Akontace | Typ | Pojištění předního skla | Zůstatková hodnota | Úrok | RPSN | Limit | Akce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 683 Kč měsíčně | 50 % | ANO | 0 Kč | 9,19 % | 20,39 % | ||||
6 602 Kč měsíčně | 40 % | ANO | 0 Kč | 9,19 % | 18,61 % | ||||
7 673 Kč měsíčně | 30 % | ANO | 0 Kč | 10,19 % | 18,40 % |
Operativní leasing
Roční nájezd:
15 000 km
Doba pronájmu:
48 měsíců
Spoluúčast:
5 %
V ceně:
7 290 Kč měsíčně
včetně DPH
Financování AUTO JAROV
doba financování 24 měsíců
Splátka | Akontace | Typ | Pojištění předního skla | Zůstatková hodnota | Úrok | RPSN | Limit | Akce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 675 Kč měsíčně | 40 % | ANO | 354 933 Kč | 9,19 % | 14,85 % | ||||
6 693 Kč měsíčně | 30 % | ANO | 354 933 Kč | 9,19 % | 14,36 % | ||||
8 711 Kč měsíčně | 20 % | ANO | 354 933 Kč | 9,19 % | 13,96 % |
doba financování 36 měsíců
Splátka | Akontace | Typ | Pojištění předního skla | Zůstatková hodnota | Úrok | RPSN | Limit | Akce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 897 Kč měsíčně | 40 % | ANO | 334 387 Kč | 8,19 % | 13,93 % | ||||
5 507 Kč měsíčně | 30 % | ANO | 334 387 Kč | 9,19 % | 14,54 % | ||||
6 913 Kč měsíčně | 20 % | ANO | 334 387 Kč | 9,19 % | 14,11 % |