AUTO JAROV - 1. obchodní dům automobilů
název![]() ![]() | cena ![]() ![]() | karosérie (počet dveří) | barva | palivo | objem motoru![]() ![]() | výkon![]() ![]() | » Můj výběr (0) « | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Touran Trendline 1,2 TSI (77 kW) 6stupňo | 436 715 Kč | MPV | Benzín | 1,2 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Volkswagen Touran Trendline 1,2 TSI (77 kW) 6stupňo | 459 700 Kč | MPV | Benzín | 1,2 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Volkswagen Touran Trendline 1,2 TSI (77 kW) 6stupňo | 436 715 Kč | MPV | Benzín | 1,2 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr | |
TOP - Volkswagen Touran Cross 1,4 TSI (103 kW) 6stupňová | 599 000 Kč | MPV | Benzín | 1,4 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Volkswagen Touran Trendline 1,6 TDI DPF (77 kW) 6st | 509 105 Kč | MPV | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr | |
Volkswagen Touran Trendline 1,6 TDI DPF (77 kW) 6st | 509 105 Kč | MPV | Nafta | 1,6 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
[ * ] takto označená cena je uvedena bez DPH
1
Zobrazeno 6 vozidel z 6.
© Copyright 2010 AUTO JAROV, vyrobil HBdesign.cz
Uvedené fotografie jsou pouze ilustrativní.
AUTO JAROV, s.r.o., se sídlem Osiková 2, 130 00 Praha 3