název  | cena   | karosérie (počet dveří) | barva | palivo | objem motoru  | výkon  | | » Můj výběr (0) « |
|---|
Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 589 000 Kč | SUV, 5 | černá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 589 000 Kč | SUV, 5 | šedá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V AT 2,2 COMFORT 12 | 635 000 Kč | SUV, 5 | stříbrná | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 535 000 Kč | SUV, 5 | stříbrná | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 535 000 Kč | SUV, 5 | bílá | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 535 000 Kč | SUV, 5 | stříbrná | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 589 000 Kč | SUV, 5 | bílá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 535 000 Kč | SUV, 5 | stříbrná | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 535 000 Kč | SUV, 5 | bílá | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 589 000 Kč | SUV, 5 | šedá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V AT 2,2 LIFESTYLE 12 | 749 000 Kč | SUV, 5 | stříbrná | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 535 000 Kč | SUV, 5 | stříbrná | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V AT 2,2 COMFORT 12 | 635 000 Kč | SUV, 5 | stříbrná | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V AT 2,2 COMFORT 12 | 635 000 Kč | SUV, 5 | bílá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 535 000 Kč | SUV, 5 | hnědá | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 589 000 Kč | SUV, 5 | hnědá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 535 000 Kč | SUV, 5 | šedá | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 577 000 Kč | SUV, 5 | modrá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 535 000 Kč | SUV, 5 | černá | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V AT 2,2 LIFESTYLE 12 | 755 000 Kč | SUV, 5 | bílá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 535 000 Kč | SUV, 5 | stříbrná | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 589 000 Kč | SUV, 5 | černá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 589 000 Kč | SUV, 5 | bílá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Honda CR-Z 1,5 GT MT 11 | 409 000 Kč | Cupe, 2 | červená | Benzín | 1,5 l | 84 kW (114 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda JAZZ 5D 1,4 TREND CVT | 334 000 Kč | Hatchback, 5 | šedá | Benzín | 1,3 l | 73 kW (99 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda JAZZ 5D 1,2 TREND 12 | 299 000 Kč | Hatchback, 5 | stříbrná | Benzín | 1,2 l | 66 kW (90 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda JAZZ 5D 1,4 TREND CVT | 334 000 Kč | Hatchback, 5 | stříbrná | Benzín | 1,3 l | 73 kW (99 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda JAZZ 5D 1,2 MT S PLUS 12 | 269 900 Kč | Hatchback, 5 | šedá | Benzín | 1,2 l | 66 kW (90 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda JAZZ 5D 1,4 TREND CVT | 334 000 Kč | Hatchback, 5 | stříbrná | Benzín | 1,3 l | 73 kW (99 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda JAZZ 5D 1,4 TREND 12 | 309 000 Kč | Hatchback, 5 | stříbrná | Benzín | 1,3 l | 73 kW (99 k) | detail vozu | do můj výběr |
Zobrazeno 30 vozidel z 95.