název  | cena   | karosérie (počet dveří) | barva | palivo | objem motoru  | výkon  | | » Můj výběr (0) « |
|---|
Honda ACCORD MT 2,2 TYPE S 12 | 759 000 Kč | Sedan, 4 | černá | Nafta | 2,2 l | 132 kW (180 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 2,2 SPORT MT 12 | 549 000 Kč | Hatchback, 5 | stříbrná | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 2,2 SPORT MT 12 | 549 000 Kč | Hatchback, 5 | černá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 2,2 SPORT MT 12 | 549 000 Kč | Hatchback, 5 | šedá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 2,2 SPORT MT 12 | 549 000 Kč | Hatchback, 5 | stříbrná | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 2,2 SPORT MT 12 | 549 000 Kč | Hatchback, 5 | zelená | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 2,2 SPORT MT 12 | 549 000 Kč | Hatchback, 5 | červená | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,8 SPORT MT 12 | 479 000 Kč | Hatchback, 5 | stříbrná | Benzín | 1,8 l | 104 kW (141 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,8 SPORT MT 12 | 479 000 Kč | Hatchback, 5 | černá | Benzín | 1,8 l | 104 kW (141 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,8 SPORT MT 12 | 479 000 Kč | Hatchback, 5 | černá | Benzín | 1,8 l | 104 kW (141 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,8 SPORT MT 12 | 479 000 Kč | Hatchback, 5 | šedá | Benzín | 1,8 l | 104 kW (141 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,8 SPORT MT 12 | 479 000 Kč | Hatchback, 5 | bílá | Benzín | 1,8 l | 104 kW (141 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,8 SPORT MT 12 | 479 000 Kč | Hatchback, 5 | stříbrná | Benzín | 1,8 l | 104 kW (141 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,8 SPORT MT 12 | 479 000 Kč | Hatchback, 5 | stříbrná | Benzín | 1,8 l | 104 kW (141 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,8 SPORT AT 12 | 509 000 Kč | Hatchback, 5 | zelená | Benzín | 1,8 l | 104 kW (141 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,8 SPORT AT 12 | 509 000 Kč | Hatchback, 5 | šedá | Benzín | 1,8 l | 104 kW (141 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,4 COMFORT MT 12 | 399 900 Kč | Hatchback, 5 | šedá | Benzín | 1,3 l | 73 kW (99 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,4 COMFORT MT 12 | 399 900 Kč | Hatchback, 5 | bílá | Benzín | 1,3 l | 73 kW (99 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,4 COMFORT MT 12 | 399 900 Kč | Hatchback, 5 | červená | Benzín | 1,3 l | 73 kW (99 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,4 COMFORT MT 12 | 399 900 Kč | Hatchback, 5 | stříbrná | Benzín | 1,3 l | 73 kW (99 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CIVIC 5D 1,8 SPORT MT 11 | 389 000 Kč | Hatchback, 5 | červená | Benzín | 1,8 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Honda CR-V MT 2,2 LIFESTYLE | 699 000 Kč | SUV, 5 | hnědá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 599 000 Kč | SUV, 5 | šedá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 599 000 Kč | SUV, 5 | šedá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 599 000 Kč | SUV, 5 | šedá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 549 000 Kč | SUV, 5 | stříbrná | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V AT 2,2 COMFORT 12 | 639 000 Kč | SUV, 5 | modrá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Honda CR-V AT 2,2 COMFORT 12 | 639 000 Kč | SUV, 5 | hnědá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,2 COMFORT 12 | 599 000 Kč | SUV, 5 | modrá | Nafta | 2,2 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Honda CR-V MT 2,0 COMFORT 12 | 549 000 Kč | SUV, 5 | černá | Benzín | 2,0 l | 110 kW (150 k) | detail vozu | do můj výběr |
Zobrazeno 30 vozidel z 62.