| název | cena | barva | palivo | objem motoru | výkon | | » Můj výběr (0) « |
|---|
Volkswagen Jetta Trendline 1,2 TSI (77 kW) 6stupňov | 413 640 Kč | šedá | Benzín | 1,2 l | 77 kW (105 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Volkswagen CC 103 - 155 kW 1,8 TSI (118 | 757 393 Kč | černá | Benzín | 1,8 l | 118 kW (160 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 774 956 Kč | černá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 774 956 Kč | hnědá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 761 579 Kč | bílá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 747 806 Kč | hnědá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 747 806 Kč | hnědá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 729 456 Kč | stříbrná | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 729 456 Kč | modrá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 716 079 Kč | šedá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 795 763 Kč | černá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 774 956 Kč | šedá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 747 806 Kč | černá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 729 456 Kč | šedá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 774 956 Kč | stříbrná | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 815 633 Kč | hnědá | Nafta | 2,0 l | 125 kW (170 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 729 456 Kč | černá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
TOP - Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 729 456 Kč | hnědá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 729 456 Kč | šedá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 747 806 Kč | stříbrná | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 734 429 Kč | bílá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen CC 103 - 155 kW 2,0 TDI BMT ( | 801 600 Kč | hnědá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen Passat Limousine Highline 2,0 TDI BMT (1 | 713 328 Kč | hnědá | Nafta | 2,0 l | 125 kW (170 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen Passat Limousine Highline 2,0 TDI BMT (1 | 713 328 Kč | hnědá | Nafta | 2,0 l | 125 kW (170 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen Passat Limousine Comfortline 2,0 TDI BMT | 579 000 Kč | černá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen Passat Limousine Comfortline 2,0 TDI BMT | 636 680 Kč | stříbrná | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen Passat Limousine Comfortline 2,0 TDI BMT | 636 680 Kč | šedá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen Passat Variant Highline 1,8 TSI (118 kW) | 813 600 Kč | šedá | Benzín | 1,8 l | 118 kW (160 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen Passat Variant Highline 2,0 TDI BMT (103 | 851 700 Kč | bílá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Volkswagen Passat Variant Comfortline 2,0 TDI BMT ( | 663 256 Kč | šedá | Nafta | 2,0 l | 103 kW (140 k) | detail vozu | do můj výběr |
Zobrazeno 30 vozidel z 502.